|
Kho hàng:
Còn hàng |
| Bảo hành: 36 Tháng |
| Giao hàng: Phí giao hàng và cài đặt : 30.000 VNĐ (Trong phạm vi 8km). |
Mã SP: 6900K
| Đánh giá:
Xem đánh giá
| Lượt xem: 950 lượt
|
Kho hàng:
Còn hàng |
| Bảo hành: 36 Tháng |
| Giao hàng: Phí giao hàng và cài đặt : 30.000 VNĐ (Trong phạm vi 8km). |
| - Thiết yếu | ||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q2'16 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-6900K | |
| Bộ nhớ đệm | 20 MB | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
| Thuật in thạch bản | 14 nm | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $1089.00 - $1109.00 | |
| Không xung đột | Có | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
| - Hiệu suất | ||
| Số lõi | 8 | |
| Số luồng | 16 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.2 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 4 GHz | |
| TDP | 140 W | |
| - Thông số bộ nhớ | ||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR4 2400/2133 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không | |
| - Thông số đồ họa | ||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | None | |
| - Các tùy chọn mở rộng | ||
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 40 | |
| - Thông số gói | ||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA2011-3 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
| - Các công nghệ tiên tiến | ||
| Kỷ thuật Tối cao 3,0 Intel® Turbo Boost | Có | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | Không | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
| Intel® 64 ‡ | Có | |
| Trạng thái chạy không | Có | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
| Công nghệ phản hồi thông minh Intel® | Có | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.